2022王者荣耀kpl夏季赛赛程
2022-09-05 09:06:08
来源:互联网
作者:zhoubuyong
2022KPL夏季赛开始了,各支战队也是准备好新赛季的对战,腾蛇电竞也是为广大玩家们带来最新赛季的夏季赛赛程,可以随时查看。
2022王者荣耀kpl夏季赛赛程
时间 | 战队 | 结果 | 战队 | 战报 |
季后赛 | ||||
08-17 19:00 | XYG | 2-4 | 上海EDG | 回放 |
08-18 19:00 | 武汉ES | 4-0 | 佛山DRG | 回放 |
08-19 19:00 | 南京Hero | 0-4 | 成都AG | 回放 |
08-20 19:00 | 重庆狼队 | 4-2 | 北京WB | 回放 |
08-21 19:00 | 广州TTG | 2-4 | 上海EDG | 回放 |
08-22 19:00 | 苏州KSG | 4-3 | 成都AG | 回放 |
08-23 19:00 | 上海EDG | 2-4 | 佛山DRG | 回放 |
08-24 19:00 | 苏州KSG | 0-4 | 北京WB | 回放 |
08-25 19:00 | 武汉ES | 4-1 | 重庆狼队 | 回放 |
08-26 19:00 | 北京WB | 4-1 | 佛山DRG | 回放 |
08-27 19:00 | 重庆狼队 | 4-3 | 北京WB | 回放 |
09-03 18:00 |
武汉ES |
2-4 |
重庆狼队 |
回放 |
常规赛(第三轮) | ||||
第三周 | ||||
08-10 17:00 | XYG | 3-0 | 西安WE | 回放 |
08-10 20:00 | 武汉ES | 3-0 | 苏州KSG | 回放 |
08-11 17:00 | 南京Hero | 1-3 | 上海EDG | 回放 |
08-11 20:00 | 厦门VG | 1-3 | 成都AG | 回放 |
08-12 17:00 | 佛山DRG | 3-2 | 苏州KSG | 回放 |
08-12 20:00 | 重庆狼队 | 3-0 | 广州TTG | 回放 |
08-13 15:00 | 上海EDG | 3-0 | 厦门VG | 回放 |
08-13 17:00 | 南京Hero | 0-3 | XYG | 回放 |
08-13 20:00 | 武汉ES | 3-2 | 北京WB | 回放 |
08-14 15:00 | 广州TTG | 3-1 | 苏州KSG | 回放 |
08-14 17:00 | 西安WE | 0-3 | 成都AG | 回放 |
08-14 20:00 | 佛山DRG | 1-3 | 重庆狼队 | 回放 |
第二周 | ||||
08-03 17:00 | XYG | 3-0 | 厦门VG | 回放 |
08-03 20:00 | 北京WB | 3-1 | 广州TTG | 回放 |
08-04 17:00 | 南京Hero | 3-0 | 西安WE | 回放 |
08-04 20:00 | 上海EDG | 1-3 | 成都AG | 回放 |
08-05 17:00 | 重庆狼队 | 3-2 | 北京WB | 回放 |
08-05 20:00 | 佛山DRG | 3-2 | 武汉ES | 回放 |
08-06 15:00 | 西安WE | 2-3 | 厦门VG | 回放 |
08-06 17:00 | XYG | 3-1 | 上海EDG | 回放 |
08-06 20:00 | 南京Hero | 3-1 | 成都AG | 回放 |
08-07 15:00 | 北京WB | 3-2 | 苏州KSG | 回放 |
08-07 17:00 | 佛山DRG | 1-3 | 广州TTG | 回放 |
08-07 20:00 | 武汉ES | 3-1 | 重庆狼队 | 回放 |
常规赛(第三轮) | ||||
第一周 | ||||
07-30 15:00 | 西安WE | 3-1 | 上海EDG.M | 回放 |
07-30 17:00 | 重庆狼队 | 3-2 | 苏州KSG | 回放 |
07-30 20:00 | 武汉ES | 3-0 | 广州TTG | 回放 |
07-31 15:00 | 南京Hero | 3-1 | 厦门VG | 回放 |
07-31 17:00 | XYG | 3-0 | 成都AG | 回放 |
07-31 20:00 | 佛山DRG | 2-3 | 北京WB | 回放 |
卡位赛 | ||||
07-26 15:00 | 深圳DYG | 3-4 | 上海EDG | 回放 |
07-26 19:00 | 广州TTG | 4-2 | 南京Hero | 回放 |
07-27 15:00 | 长沙TES.A | 0-4 | 厦门VG | 回放 |
07-27 19:00 | 成都AG | 1-4 | 苏州KSG | 回放 |
常规赛(第二轮) | ||||
第四周 | ||||
07-20 17:00 | 厦门VG | 3-2 | 杭州LGD | 回放 |
07-20 20:00 | 长沙TES.A | 1-3 | 西安WE | 回放 |
07-21 17:00 | 南京Hero | 3-0 | 深圳DYG | 回放 |
07-21 20:00 | 济南RW侠 | 3-0 | 火豹 | 回放 |
07-22 17:00 | 上海EDG | 0-3 | 杭州LGD | 回放 |
07-22 20:00 | 武汉ES | 3-2 | 北京WB | 回放 |
07-23 17:00 | 南京Hero | 3-2 | XYG | 回放 |
07-23 20:00 | 成都AG | 0-3 | 重庆狼队 | 回放 |
07-24 15:00 | 厦门VG | 3-1 | 济南RW侠 | 回放 |
07-24 17:00 | 北京WB | 3-0 | 佛山DRG | 回放 |
07-24 20:00 | 广州TTG | 3-2 | 武汉ES | 回放 |
第三周 | ||||
07-13 17:00 | 火豹 | 2-3 | 上海EDG | 回放 |
07-13 20:00 | 苏州KSG | 3-2 | 长沙TES.A | 回放 |
07-14 17:00 | 上海RNG | 3-2 | 杭州LGD | 回放 |
07-14 20:00 | 佛山DRG | 3-0 | 广州TTG | 回放 |
07-15 17:00 | 厦门VG | 0-3 | 上海EDG | 回放 |
07-15 20:00 | 北京WB | 3-2 | 成都AG | 回放 |
07-16 15:00 | 南京Hero | 2-3 | 苏州KSG | 回放 |
07-16 17:00 | 深圳DYG | 0-3 | 长沙TES.A | 回放 |
07-16 20:00 | 佛山DRG | 3-0 | 重庆狼队 | 回放 |
07-17 15:00 | 上海RNG | 2-3 | 火豹 | 回放 |
07-17 17:00 | XYG | 3-2 | 西安WE | 回放 |
07-17 20:00 | 武汉ES | 3-2 | 成都AG | 回放 |
第二周 | ||||
07-06 17:00 | 杭州LGD | 3-1 | 火豹 | 回放 |
07-06 20:00 | 苏州KSG | 2-3 | 深圳DYG | 回放 |
07-07 17:00 | 上海EDG | 3-2 | 济南RW侠 | 回放 |
07-07 20:00 | 厦门VG | 3-1 | 上海RNG | 回放 |
07-08 17:00 | 西安WE | 3-1 | 深圳DYG | 回放 |
07-08 20:00 | 广州TTG | 2-3 | 重庆狼队 | 回放 |
07-09 15:00 | 南京Hero | 3-0 | 长沙TES.A | 回放 |
07-09 17:00 | 苏州KSG | 3-2 | XYG | 回放 |
07-09 20:00 | 佛山DRG | 3-0 | 成都AG | 回放 |
07-10 15:00 | 济南RW侠 | 3-0 | 上海RNG | 回放 |
07-10 17:00 | 广州TTG | 2-3 | 北京WB | 回放 |
07-10 20:00 | 重庆狼队 | 0-3 | 武汉ES | 回放 |
第一周 | ||||
06-30 17:00 | 济南RW侠 | 1-3 | 杭州LGD | 回放 |
06-30 20:00 | XYG | 2-3 | 长沙TES.A | 回放 |
07-01 17:00 | 厦门VG | 3-1 | 火豹 | 回放 |
07-01 20:00 | 西安WE | 1-3 | 苏州KSG | 回放 |
07-02 15:00 | 上海RNG | 0-3 | 上海EDG | 回放 |
07-02 17:00 | 北京WB | 3-0 | 重庆狼队 | 回放 |
07-02 20:00 | 成都AG | 3-0 | 广州TTG | 回放 |
07-03 15:00 | 南京Hero | 3-2 | 西安WE | 回放 |
07-03 17:00 | 深圳DYG | 1-3 | XYG | 回放 |
07-03 20:00 | 佛山DRG | 2-3 | 武汉ES | 回放 |
常规赛(第一轮) | ||||
第三周 | ||||
06-22 15:00 | 上海EDG | 3-0 | 上海RNG | 回放 |
06-22 17:00 | 南京Hero | 3-0 | 厦门VG | 回放 |
06-22 20:00 | 广州TTG | 3-1 | 长沙TES.A | 回放 |
06-23 15:00 | 深圳DYG | 1-3 | 成都AG | 回放 |
06-23 17:00 | 北京WB | 3-2 | 武汉ES | 回放 |
06-23 20:00 | XYG | 1-3 | 重庆狼队 | 回放 |
06-24 15:00 | 上海EDG | 3-1 | 火豹 | 回放 |
06-24 17:00 | 杭州LGD | 0-3 | 济南RW侠 | 回放 |
06-24 20:00 | 佛山DRG | 3-2 | 西安WE | 回放 |
06-25 15:00 | 苏州KSG | 3-0 | 上海RNG | 回放 |
06-25 17:00 | 长沙TES.A | 1-3 | 深圳DYG | 回放 |
06-25 20:00 | 重庆狼队 | 0-3 | 北京WB | 回放 |
06-26 15:00 | 火豹 | 3-2 | 厦门VG | 回放 |
06-26 17:00 | 济南RW侠 | 1-3 | 广州TTG | 回放 |
06-26 20:00 | 武汉ES | 1-3 | 佛山DRG | 回放 |
第二周 | ||||
06-15 15:00 | 火豹 | 2-3 | 上海RNG | 回放 |
06-15 17:00 | 长沙TES.A | 3-2 | 济南RW侠 | 回放 |
06-15 20:00 | 佛山DRG | 3-1 | 北京WB | 回放 |
06-16 15:00 | 南京Hero | 3-2 | 苏州KSG | 回放 |
06-16 17:00 | 广州TTG | 3-2 | 杭州LGD | 回放 |
06-16 20:00 | 西安WE | 2-3 | XYG | 回放 |
06-17 15:00 | 上海EDG | 0-3 | 厦门VG | 回放 |
06-17 17:00 | 长沙TES.A | 2-3 | 成都AG | 回放 |
06-17 20:00 | 重庆狼队 | 3-1 | 佛山DRG | 回放 |
06-18 15:00 | 上海RNG | 1-3 | 南京Hero | 回放 |
06-18 17:00 | 深圳DYG | 3-2 | 杭州LGD | 回放 |
06-18 20:00 | 北京WB | 2-3 | XYG | 回放 |
06-19 15:00 | 苏州KSG | 3-2 | 上海EDG | 回放 |
06-19 17:00 | 济南RW侠 | 1-3 | 成都AG | 回放 |
06-19 20:00 | 西安WE | 2-3 | 武汉ES | 回放 |
第一周 | ||||
06-08 15:00 | 武汉ES | 3-1 | 重庆狼队 | 回放 |
06-08 17:00 | 火豹 | 0-3 | 苏州KSG | 回放 |
06-08 20:00 | 广州TTG | 3-0 | 成都AG | 回放 |
06-09 15:00 | 南京Hero | 3-0 | 上海EDG | 回放 |
06-09 17:00 | 长沙TES.A | 3-2 | 杭州LGD | 回放 |
06-09 20:00 | 西安WE | 0-3 | 北京WB | 回放 |
06-10 15:00 | 深圳DYG | 3-1 | 济南RW侠 | 回放 |
06-10 17:00 | 厦门VG | 1-3 | 苏州KSG | 回放 |
06-10 20:00 | XYG | 0-3 | 佛山DRG | 回放 |
06-11 15:00 | 火豹 | 0-3 | 南京Hero | 回放 |
06-11 17:00 | 成都AG | 3-0 | 杭州LGD | 回放 |
06-11 20:00 | 重庆狼队 | 3-0 | 西安WE | 回放 |
06-12 15:00 | 上海RNG | 3-1 | 厦门VG | 回放 |
06-12 17:00 | 深圳DYG | 1-3 | 广州TTG | 回放 |
06-12 20:00 | XYG | 1-3 | 武汉ES | 回放 |
2022kpl夏季赛相关介绍
1、比赛时间
常规赛第一轮:6月8日到6月26日
常规赛第二轮:6月30日到7月24日
常规赛第三轮:7月30日到8月14日
季后赛(时间待定)
2、比赛大名单
由于名单过多,小编也是整理好了给大家>>点击查看
3、比赛内容
本届赛事也是紧接着春季赛,而两个比赛也仅仅是间隔了一个月,时间非常紧凑。
这也是让选手们能够保持在一个高水准,并且还能够备战接下来的世界赛。
相信很多的玩家们非常的期待这次的比赛吧,来看看2022赛季的选手们在夏季赛精彩表演吧。
2022KPL夏季赛 | ||
比赛赛程 | 积分榜 | 比赛规则 |
参赛队伍 | 决赛时间地点 |
|
热门队伍 | ||
广州TTG | 南京Hero | 重庆狼队 |
热门选手 | ||
九尾 | Fly | 妖刀 |
王者荣耀新闻
热门文章
更多
- 1 2022kpl夏季赛赛程第三轮赛程 2022-07-26
- 2 2020KPL春季赛赛程介绍 2022-07-26
- 3 2020KPL春季赛直播地址介绍 2022-07-27
- 4 2020KPL春季赛参赛队伍介绍 2022-07-26
- 5 kpl夏季赛第三轮完就出冠军吗 2022-07-26
- 6 2019赛事数据总结 有哪些有趣的数据你没看过 2022-07-26
近期比赛